Ranking de weblogs de Argentina
P Blog P PR T G Y B D
1 Denken Uber 5.87 6 3471 4220 183000 26464 Sube
2 eBlog 4.81 6 10570 2110 45300 18158 Sube
3 Bloc de periodista 4.54 6 22510 1690 44200 9871 Sube
4 Global Voices en Español 4.48 6 22846 1500 110000 10258 Entra
5 Blog de Viajes 4.42 5 39089 1740 64300 15821 Sube
6 PuntoGeek 4.38 3 4522 1880 214000 42067 Baja
7 VisualMente 4.35 5 52369 1580 35000 18293 Sube
8 TechTear 4.34 5 26689 738 21600 58014 Baja
9 Mirá 4.33 5 17099 1740 3490 7009 Sube
10 Tic Espor 4.30 5 42107 1170 52200 31783 Baja
11 Gran Impetu 4.28 5 19301 1600 54600 7203 Sube
12 Dotpod 4.26 5 23895 799 33600 45651 Baja
13 Xyberneticos 4.14 4 15449 1460 58400 20101 Baja
14 Argentina Auto Blog 4.06 5 73633 298 11100 51704 Sube
15 Vagabundia 3.99 5 8740 535 54900 27204 Sube
16 Cuentos Infantiles 3.96 5 103569 648 22600 24626 Entra
17 Sicrono 3.95 5 58059 575 24000 24307 Sube
18 Afuera Viviana Canosa 3.94 3 126394 327 28700 84238 Baja
19 Vale Chumbar 3.93 3 45535 1390 41000 24689 Baja
20 Hablando del asunto 3.90 5 56385 527 22200 21432 Sube
21 Ahorainfo 3.87 3 303493 49 13700 100139 Sube
22 DMWD Blog 3.85 4 18151 987 73700 10666 Sube
23 Sin Serif 3.84 5 91214 608 25900 11539 Sube
24 Sebastián Lorenzo 3.82 5 74958 531 9980 13375 Sube
25 Espiritu emprendedor 3.82 5 97145 715 1970 5697 Sube
26 Dialogica 3.81 5 52369 724 20900 1063 Sube
27 EL BLOGAZO DEL COMIC 3.81 4 41028 647 30000 26258 Sube
28 Ptc Espectaculos Recargado 3.81 2 261783 82 2330 111984 Sube
29 La Barbarie 3.80 5 48878 530 28800 8785 Sube
30 zonaindie 3.79 4 64204 744 146000 15257 Baja
31 Codigo Geek 3.77 3 10039 843 51600 31176 Baja
32 Malas Palabras 3.76 5 60046 443 55300 8048 Baja
33 Tapera 3.75 5 220865 672 21500 5842 Sube
34 la pelota no dobla 3.74 4 34086 851 60100 6850 Entra
35 Que la pases lindo! 3.74 3 38579 893 66600 27121 Baja
36 Movimiento Argenlibre 3.74 4 67287 486 44800 26680 Entra
37 Extremisimo 3.72 4 37134 911 39000 2315 Entra
38 Mantantirulirula 3.71 4 49452 748 34100 10796 Sube
39 La Historia Paralela 3.71 4 97126 251 24700 38338 Baja
40 juegosdeingenio.org 3.68 5 91214 397 22300 5150 Baja
41 Red de Escuelas Medias 3.67 6 262438 184 1790 2339 Sube
42 Ultimas Noticias del Cosmos 3.66 4 89293 490 17400 20550 Sube
43 Universo Celular 3.66 3 69727 721 57000 28302 Sube
44 InfoRace 3.66 4 338013 242 6000 46692 Sube
45 GeeksRoom 3.66 4 17611 596 25100 10333 Entra
46 Diego Mattei blog 3.66 4 17994 755 73900 408 Entra
47 El Rejunte.il 3.65 4 117164 417 35200 23750 Baja
48 100 Volando 3.64 4 176520 499 4680 23532 Sube
49 Artepolítica 3.64 4 40946 759 32600 1903 Entra
50 La peleadora 3.64 5 39568 301 17200 2296 Entra
Última actualización: 12-Junio-2009