Buzzear

Ranking

Ranking de weblogs de Argentina
P Blog P PR T G Y B D
1 Denken Uber 5.85 4 3185 8040 111000 6154 Sube
2 PuntoGeek 5.32 5 3330 4960 59400 8809 Baja
3 TechTear 5.12 5 6372 1330 87200 17331 Sube
4 Tic Espor 4.92 5 78235 3510 84700 5863 Sube
5 Xyberneticos 4.66 5 6929 3230 36800 5426 Sube
6 Fabio.com.ar 4.64 5 8498 3340 43400 4311 Baja
7 bestiaria 4.61 5 7652 4220 38300 619 Baja
8 Mis Fotosecuencias 4.56 4 211248 1720 219000 666 Sube
9 Blog de Pablo Mancini 4.41 5 14983 2480 28000 4652 Baja
10 Leandonos Blog 4.39 6 38755 2130 36600 1614 Baja
11 Blog de Viajes 4.39 5 39329 2510 27100 4266 Sube
12 Dotpod 4.39 4 20986 950 82600 9720 Baja
13 Vale Chumbar 4.31 3 34495 3690 28900 5340 Sube
14 Bloc de periodista 4.23 5 15161 2210 19800 3053 Baja
15 VisualMente 4.15 5 47970 1920 17900 3007 Sube
16 Que la pases lindo! 4.14 5 46742 1040 16300 6404 Sube
17 Gran Impetu 4.13 5 9826 1780 28200 2288 Sube
18 Codigo Geek 4.11 5 13872 1270 11800 5088 Baja
19 Afuera Viviana Canosa 4.11 3 95032 353 8820 16328 Baja
20 La TV Misma 4.09 3 132066 356 12900 15898 Baja
21 Vagabundia 4.08 4 16260 1260 50300 5426 Sube
22 eBlog 4.08 4 12001 2860 14900 1768 Baja
23 El Geek 4.06 5 25254 1590 26600 2015 Sube
24 GrupoGeek 4.03 4 61585 1230 27000 6598 Sube
25 zonaindie 4.02 5 71974 1140 27600 3065 Baja
26 El Rejunte.il 4.00 4 217579 1370 28600 6062 Sube
27 El weblog de Messi 3.91 4 56528 1490 42700 2163 Sube
28 Peinate que viene gente 3.90 5 23128 1060 17000 1960 Sube
29 La Historia Paralela 3.86 3 137768 400 23300 10954 Baja
30 Son Cosas Mías! 3.86 4 56528 855 17000 5629 Se mantiene
31 ARTEgami 3.85 4 45918 1010 10900 5344 Baja
32 unblogged 3.85 5 25692 825 9980 2372 Sube
33 Ptc Espectaculos Recargado 3.85 3 189138 347 6930 12272 Sube
34 MuyMerengue 3.81 4 150747 1650 23600 1667 Sube
35 Malas Palabras 3.80 4 72941 1240 34200 1911 Baja
36 juegosdeingenio.org 3.79 5 84045 695 21400 1325 Sube
37 EL BLOGAZO DEL COMIC 3.79 4 52048 833 20800 4215 Sube
38 Nación Apache 3.79 4 57124 1190 26600 2410 Sube
39 Sin Serif 3.79 4 90625 917 31600 3242 Baja
40 No me parece 3.77 4 121630 440 16700 6025 Baja
41 Amo la Moda 3.75 5 283266 549 4700 3289 Baja
42 Sobre La Tele 3.74 5 283266 390 7330 3430 Baja
43 Dialogica 3.74 5 28762 649 21100 307 Sube
44 Lake y su Bizarre Streaming 3.73 4 209713 672 20100 4464 Baja
45 Sicrono 3.72 4 82932 495 14800 4771 Sube
46 Celuloide 3.71 4 85297 1400 28500 234 Sube
47 Mantantirulirula 3.71 4 92012 1080 35100 907 Sube
48 Alta Libido 3.68 3 85297 260 6050 9261 Sube
49 Ultimas Noticias del Cosmos 3.67 4 189138 421 8820 5227 Sube
50 Buenos Aires de Diseño 3.66 4 95032 1070 21400 1100 Baja
Última actualización: 02-May-2008